STP Calculator Profit Transfer

Submit

STP - Transferor Scheme : Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund - Regular Plan - Growth

Initial Investment Amount STP Period No of Monthly Installments Total No. Units Remaining Total Amount Transferred Value as on 16-07-2025 Current Value as on 16-07-2025 Profit Returns (%)
1,000,000 16-07-2022 to 16-07-2025 37 37,536.27 234,153 1,000,000 1,000,000 234,153 5.89

STP - Transferee Scheme : Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund - Regular Plan - Growth Option

STP Period No of Monthly Installments Total No. Units Accumulated Total Amount Invested Value as on 16-07-2025 Current Value as on 16-07-2025 Profit Returns (%)
16-07-2022 to 16-07-2025 37 2,741.06 234,153 294,198 294,198 60,046 14.49

STP - Total Returns:

Total Investment Amount Total Current Value Total Profit Total Returns (%)
1,000,000 1,294,198 294,198 6.65

Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund - Regular Plan - Growth

Nav Date Nav Units Cumulative Units Net Amount Profit Transfer Capital Gain/Loss
(Profit Transfer)
No. of Days
(Invested)
Current Value
16-07-2021 21.1031 47,386.4029 47,386.4029 1,000,000 1,000,000 0 0 1,000,000
18-07-2022 21.7959 1,506.2145 45,880.1885 1,032,829 -32,829 1,043.51 367 1,000,000
16-08-2022 21.8494 112.3413 45,767.8472 1,002,455 -2,455 83.84 396 1,000,000
16-09-2022 21.9455 200.4188 45,567.4284 1,004,398 -4,398 168.83 427 1,000,000
17-10-2022 22.0459 207.5202 45,359.9082 1,004,575 -4,575 195.65 458 1,000,000
16-11-2022 22.1035 118.2044 45,241.7038 1,002,613 -2,613 118.25 488 1,000,000
16-12-2022 22.2178 232.747 45,008.9568 1,005,171 -5,171 259.44 518 1,000,000
16-01-2023 22.3549 276.0347 44,732.9221 1,006,171 -6,171 345.54 549 1,000,000
16-02-2023 22.4889 266.5409 44,466.3812 1,005,994 -5,994 369.37 580 1,000,000
16-03-2023 22.5602 140.533 44,325.8482 1,003,170 -3,170 204.77 608 1,000,000
17-04-2023 22.7179 307.6951 44,018.1531 1,006,990 -6,990 496.87 640 1,000,000
16-05-2023 22.8704 293.5134 43,724.6397 1,006,713 -6,713 518.73 669 1,000,000
16-06-2023 22.9879 223.4935 43,501.1463 1,005,138 -5,138 421.24 700 1,000,000
17-07-2023 23.139 284.0669 43,217.0794 1,006,573 -6,573 578.33 731 1,000,000
16-08-2023 23.2875 275.5872 42,941.4922 1,006,418 -6,418 601.99 761 1,000,000
18-09-2023 23.4395 278.4661 42,663.0261 1,006,527 -6,527 650.61 794 1,000,000
16-10-2023 23.5749 245.0307 42,417.9954 1,005,777 -5,777 605.67 822 1,000,000
16-11-2023 23.7024 228.175 42,189.8204 1,005,408 -5,408 593.1 853 1,000,000
18-12-2023 23.8158 200.8887 41,988.9317 1,004,784 -4,784 544.95 885 1,000,000
16-01-2024 24.0139 346.383 41,642.5487 1,008,318 -8,318 1,008.25 914 1,000,000
16-02-2024 24.1645 259.5281 41,383.0205 1,006,271 -6,271 794.52 945 1,000,000
18-03-2024 24.3037 237.0222 41,145.9983 1,005,761 -5,761 758.61 976 1,000,000
16-04-2024 24.4876 309.0033 40,836.9951 1,007,567 -7,567 1,045.82 1,005 1,000,000
16-05-2024 24.5997 186.0928 40,650.9022 1,004,578 -4,578 650.69 1,035 1,000,000
18-06-2024 24.781 297.4056 40,353.4966 1,007,370 -7,370 1,093.83 1,068 1,000,000
16-07-2024 24.9172 220.5764 40,132.9202 1,005,496 -5,496 841.3 1,096 1,000,000
16-08-2024 25.063 233.4669 39,899.4534 1,005,851 -5,851 924.51 1,127 1,000,000
16-09-2024 25.1788 183.5019 39,715.9515 1,004,620 -4,620 747.9 1,158 1,000,000
16-10-2024 25.3143 212.5878 39,503.3637 1,005,382 -5,382 895.25 1,188 1,000,000
18-11-2024 25.4978 284.2938 39,219.0699 1,007,249 -7,249 1,249.39 1,221 1,000,000
16-12-2024 25.5974 152.6022 39,066.4677 1,003,906 -3,906 685.84 1,249 1,000,000
16-01-2025 25.7618 249.3043 38,817.1634 1,006,423 -6,423 1,161.43 1,280 1,000,000
17-02-2025 25.8966 202.0556 38,615.1078 1,005,233 -5,233 968.55 1,312 1,000,000
17-03-2025 26.0074 164.5129 38,450.5948 1,004,279 -4,279 806.82 1,340 1,000,000
16-04-2025 26.2451 348.2443 38,102.3505 1,009,140 -9,140 1,790.67 1,370 1,000,000
16-05-2025 26.3492 150.5342 37,951.8164 1,003,966 -3,966 789.72 1,400 1,000,000
16-06-2025 26.4988 214.2584 37,737.5579 1,005,678 -5,678 1,156.07 1,431 1,000,000
16-07-2025 26.6409 201.2885 37,536.2694 1,005,363 -5,363 1,114.7 1,461 1,000,000

Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund - Regular Plan - Growth Option

Nav Date Nav Units Cumulative Units Cash Flow Amount Current Value
18-07-2022 70.98 462.5148 462.5148 32,829 32,829 32,829
16-08-2022 74.29 33.0407 495.5554 2,455 35,284 36,815
16-09-2022 74.57 58.982 554.5375 4,398 39,682 41,352
17-10-2022 73.94 61.8741 616.4116 4,575 44,257 45,577
16-11-2022 76.12 34.3238 650.7354 2,613 46,870 49,534
16-12-2022 76.37 67.7115 718.4469 5,171 52,041 54,868
16-01-2023 75.74 81.4725 799.9194 6,171 58,212 60,586
16-02-2023 75.77 79.1106 879.03 5,994 64,206 66,604
16-03-2023 73.95 42.8729 921.903 3,170 67,376 68,175
17-04-2023 75.8 92.2188 1,014.1218 6,990 74,367 76,870
16-05-2023 77.73 86.3601 1,100.4818 6,713 81,079 85,540
16-06-2023 79.77 64.4057 1,164.8876 5,138 86,217 92,923
17-07-2023 81.78 80.3745 1,245.262 6,573 92,790 101,838
16-08-2023 81.94 78.3224 1,323.5844 6,418 99,208 108,455
18-09-2023 84.06 77.6482 1,401.2326 6,527 105,735 117,788
16-10-2023 83.43 69.2386 1,470.4712 5,777 111,511 122,681
16-11-2023 83.72 64.5998 1,535.071 5,408 116,920 128,516
18-12-2023 87.42 54.728 1,589.799 4,784 121,704 138,980
16-01-2024 89.4 93.0426 1,682.8416 8,318 130,022 150,446
16-02-2024 89.97 69.7051 1,752.5467 6,271 136,293 157,677
18-03-2024 89.61 64.2843 1,816.831 5,761 142,054 162,806
16-04-2024 91.39 82.7962 1,899.6272 7,567 149,621 173,607
16-05-2024 93.21 49.113 1,948.7403 4,578 154,199 181,642
18-06-2024 97.49 75.5976 2,024.3379 7,370 161,569 197,353
16-07-2024 99.86 55.0385 2,079.3764 5,496 167,065 207,647
16-08-2024 100.5 58.2227 2,137.5991 5,851 172,916 214,829
16-09-2024 103.16 44.7883 2,182.3873 4,620 177,536 225,135
16-10-2024 103.09 52.2021 2,234.5894 5,382 182,918 230,364
18-11-2024 99.26 73.0291 2,307.6185 7,249 190,167 229,054
16-12-2024 101.63 38.4357 2,346.0542 3,906 194,073 238,429
16-01-2025 99.48 64.561 2,410.6152 6,423 200,496 239,808
17-02-2025 96.99 53.9494 2,464.5646 5,233 205,728 239,038
17-03-2025 96.91 44.1498 2,508.7144 4,279 210,007 243,120
16-04-2025 100.29 91.1328 2,599.8471 9,140 219,146 260,739
16-05-2025 105.33 37.6574 2,637.5045 3,966 223,113 277,808
16-06-2025 105.93 53.5976 2,691.1021 5,678 228,790 285,068
16-07-2025 107.33 49.9628 2,741.0649 5,363 234,153 294,198