SIP with Annual Increase

Note - 10% yearly enhancement is Rs 500
Scheme SIP Investment Cost SIP Value as on 17-07-2025 Growth Amount Enhanced Growth Amount Enhanced Growth (%) Cash Flow
HDFC Childrens Fund - Growth Plan with .00% yearly enhancement 935000.00 3354200.93 2419200.93 - -
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
04-01-2010 32.769 152.58 152.58 5,000 5,000 5,000
01-02-2010 32.73 152.77 305.35 5,000 10,000 9,994
02-03-2010 33.024 151.41 456.75 5,000 15,000 15,084
01-04-2010 34.626 144.4 601.15 5,000 20,000 20,816
03-05-2010 35.424 141.15 742.3 5,000 25,000 26,295
01-06-2010 35.264 141.79 884.09 5,000 30,000 31,176
01-07-2010 37.119 134.7 1,018.79 5,000 35,000 37,816
02-08-2010 38.448 130.05 1,148.84 5,000 40,000 44,170
01-09-2010 39.149 127.72 1,276.55 5,000 45,000 49,976
01-10-2010 41.947 119.2 1,395.75 5,000 50,000 58,548
01-11-2010 42.998 116.28 1,512.04 5,000 55,000 65,015
01-12-2010 42.83 116.74 1,628.78 5,000 60,000 69,760
03-01-2011 43.051 116.14 1,744.92 5,000 65,000 75,120
01-02-2011 39.736 125.83 1,870.75 5,000 70,000 74,336
01-03-2011 39.991 125.03 1,995.78 5,000 75,000 79,813
01-04-2011 42.336 118.1 2,113.88 5,000 80,000 89,493
02-05-2011 43.154 115.86 2,229.74 5,000 85,000 96,222
01-06-2011 43.987 113.67 2,343.41 5,000 90,000 103,080
01-07-2011 44.829 111.53 2,454.95 5,000 95,000 110,053
01-08-2011 45.289 110.4 2,565.35 5,000 100,000 116,182
02-09-2011 43.105 116 2,681.35 5,000 105,000 115,579
03-10-2011 42.063 118.87 2,800.22 5,000 110,000 117,785
01-11-2011 43.43 115.13 2,915.34 5,000 115,000 126,613
01-12-2011 42.016 119 3,034.35 5,000 120,000 127,491
02-01-2012 39.687 125.99 3,160.33 5,000 125,000 125,424
01-02-2012 42.792 116.84 3,277.18 5,000 130,000 140,237
01-03-2012 44.704 111.85 3,389.02 5,000 135,000 151,503
02-04-2012 45.443 110.03 3,499.05 5,000 140,000 159,007
02-05-2012 45.905 108.92 3,607.97 5,000 145,000 165,624
01-06-2012 43.229 115.66 3,723.63 5,000 150,000 160,969
02-07-2012 45.362 110.22 3,833.86 5,000 155,000 173,911
01-08-2012 45.471 109.96 3,943.82 5,000 160,000 179,329
03-09-2012 45.564 109.74 4,053.55 5,000 165,000 184,696
01-10-2012 48.677 102.72 4,156.27 5,000 170,000 202,315
01-11-2012 47.997 104.17 4,260.45 5,000 175,000 204,489
03-12-2012 49.313 101.39 4,361.84 5,000 180,000 215,095
01-01-2013 50.852 98.32 4,460.16 5,000 185,000 226,808
01-02-2013 50.379 99.25 4,559.41 5,000 190,000 229,699
01-03-2013 48.655 102.76 4,662.17 5,000 195,000 226,838
01-04-2013 48.477 103.14 4,765.32 5,000 200,000 231,008
02-05-2013 49.815 100.37 4,865.69 5,000 205,000 242,384
03-06-2013 50.659 98.7 4,964.39 5,000 210,000 251,491
01-07-2013 49.916 100.17 5,064.56 5,000 215,000 252,802
01-08-2013 49.159 101.71 5,166.27 5,000 220,000 253,968
02-09-2013 48.572 102.94 5,269.21 5,000 225,000 255,936
01-10-2013 50.58 98.85 5,368.06 5,000 230,000 271,516
01-11-2013 54.117 92.39 5,460.45 5,000 235,000 295,503
02-12-2013 55.102 90.74 5,551.19 5,000 240,000 305,882
01-01-2014 57.231 87.37 5,638.56 5,000 245,000 322,700
03-02-2014 56.432 88.6 5,727.16 5,000 250,000 323,195
03-03-2014 58.699 85.18 5,812.34 5,000 255,000 341,179
01-04-2014 60.718 82.35 5,894.69 5,000 260,000 357,914
02-05-2014 62.531 79.96 5,974.65 5,000 265,000 373,601
02-06-2014 67.817 73.73 6,048.38 5,000 270,000 410,183
01-07-2014 71.446 69.98 6,118.36 5,000 275,000 437,132
01-08-2014 71.413 70.02 6,188.37 5,000 280,000 441,930
01-09-2014 74.998 66.67 6,255.04 5,000 285,000 469,116
01-10-2014 76.252 65.57 6,320.62 5,000 290,000 481,960
03-11-2014 78.701 63.53 6,384.15 5,000 295,000 502,439
01-12-2014 80.937 61.78 6,445.92 5,000 300,000 521,714
01-01-2015 81.83 61.1 6,507.03 5,000 305,000 532,470
02-02-2015 84.381 59.26 6,566.28 5,000 310,000 554,069
02-03-2015 85.499 58.48 6,624.76 5,000 315,000 566,410
01-04-2015 84.346 59.28 6,684.04 5,000 320,000 563,772
04-05-2015 82.987 60.25 6,744.29 5,000 325,000 559,688
01-06-2015 83.492 59.89 6,804.18 5,000 330,000 568,094
01-07-2015 84.138 59.43 6,863.6 5,000 335,000 577,490
03-08-2015 86.418 57.86 6,921.46 5,000 340,000 598,139
01-09-2015 81.647 61.24 6,982.7 5,000 345,000 570,117
01-10-2015 82.164 60.85 7,043.55 5,000 350,000 578,727
02-11-2015 83.619 59.8 7,103.35 5,000 355,000 593,975
01-12-2015 83.289 60.03 7,163.38 5,000 360,000 596,631
01-01-2016 84.043 59.49 7,222.87 5,000 365,000 607,032
01-02-2016 80.27 62.29 7,285.16 5,000 370,000 584,780
01-03-2016 76.848 65.06 7,350.23 5,000 375,000 564,850
01-04-2016 81.799 61.13 7,411.35 5,000 380,000 606,241
02-05-2016 83.502 59.88 7,471.23 5,000 385,000 623,863
01-06-2016 85.301 58.62 7,529.85 5,000 390,000 642,304
01-07-2016 88.084 56.76 7,586.61 5,000 395,000 668,259
01-08-2016 91.723 54.51 7,641.12 5,000 400,000 700,867
01-09-2016 94.026 53.18 7,694.3 5,000 405,000 723,464
03-10-2016 95.22 52.51 7,746.81 5,000 410,000 737,651
01-11-2016 95.401 52.41 7,799.22 5,000 415,000 744,054
01-12-2016 92.028 54.33 7,853.55 5,000 420,000 722,747
02-01-2017 90.593 55.19 7,908.74 5,000 425,000 716,477
01-02-2017 94.649 52.83 7,961.57 5,000 430,000 753,555
01-03-2017 97.2 51.44 8,013.01 5,000 435,000 778,865
03-04-2017 100.958 49.53 8,062.54 5,000 440,000 813,978
02-05-2017 102.7 48.69 8,111.22 5,000 445,000 833,023
01-06-2017 104.456 47.87 8,159.09 5,000 450,000 852,266
03-07-2017 106.458 46.97 8,206.06 5,000 455,000 873,600
01-08-2017 110.095 45.42 8,251.47 5,000 460,000 908,446
01-09-2017 108.842 45.94 8,297.41 5,000 465,000 903,107
03-10-2017 108.222 46.2 8,343.61 5,000 470,000 902,962
01-11-2017 114.258 43.76 8,387.37 5,000 475,000 958,324
01-12-2017 114.248 43.76 8,431.14 5,000 480,000 963,240
01-01-2018 117.575 42.53 8,473.66 5,000 485,000 996,291
01-02-2018 118.314 42.26 8,515.92 5,000 490,000 1,007,553
01-03-2018 114.538 43.65 8,559.58 5,000 495,000 980,397
02-04-2018 114.04 43.84 8,603.42 5,000 500,000 981,134
02-05-2018 117.179 42.67 8,646.09 5,000 505,000 1,013,140
01-06-2018 115.562 43.27 8,689.36 5,000 510,000 1,004,159
02-07-2018 113.741 43.96 8,733.32 5,000 515,000 993,336
01-08-2018 118.345 42.25 8,775.57 5,000 520,000 1,038,544
03-09-2018 120.688 41.43 8,817 5,000 525,000 1,064,105
01-10-2018 114.288 43.75 8,860.74 5,000 530,000 1,012,677
01-11-2018 112.651 44.38 8,905.13 5,000 535,000 1,003,172
03-12-2018 115.217 43.4 8,948.53 5,000 540,000 1,031,022
01-01-2019 116.6 42.88 8,991.41 5,000 545,000 1,048,398
01-02-2019 115.756 43.19 9,034.6 5,000 550,000 1,045,809
01-03-2019 116.015 43.1 9,077.7 5,000 555,000 1,053,149
01-04-2019 122.706 40.75 9,118.45 5,000 560,000 1,118,888
02-05-2019 120.235 41.59 9,160.03 5,000 565,000 1,101,356
03-06-2019 123.371 40.53 9,200.56 5,000 570,000 1,135,082
01-07-2019 123.23 40.57 9,241.13 5,000 575,000 1,138,785
01-08-2019 115.666 43.23 9,284.36 5,000 580,000 1,073,885
03-09-2019 115.673 43.23 9,327.59 5,000 585,000 1,078,950
01-10-2019 119.768 41.75 9,369.34 5,000 590,000 1,122,147
01-11-2019 122.994 40.65 9,409.99 5,000 595,000 1,157,372
02-12-2019 124.213 40.25 9,450.24 5,000 600,000 1,173,843
01-01-2020 124.903 40.03 9,490.27 5,000 605,000 1,185,363
03-02-2020 124.163 40.27 9,530.54 5,000 610,000 1,183,341
02-03-2020 121.118 41.28 9,571.82 5,000 615,000 1,159,320
01-04-2020 96.052 52.06 9,623.88 5,000 620,000 924,393
04-05-2020 103.278 48.41 9,672.29 5,000 625,000 998,935
01-06-2020 108.339 46.15 9,718.44 5,000 630,000 1,052,886
01-07-2020 115.455 43.31 9,761.75 5,000 635,000 1,127,043
03-08-2020 119.981 41.67 9,803.42 5,000 640,000 1,176,225
01-09-2020 126.243 39.61 9,843.03 5,000 645,000 1,242,614
01-10-2020 126.801 39.43 9,882.46 5,000 650,000 1,253,106
02-11-2020 127.703 39.15 9,921.62 5,000 655,000 1,267,020
01-12-2020 140.771 35.52 9,957.13 5,000 660,000 1,401,676
01-01-2021 147.071 34 9,991.13 5,000 665,000 1,469,406
01-02-2021 148.712 33.62 10,024.75 5,000 670,000 1,490,801
01-03-2021 155.291 32.2 10,056.95 5,000 675,000 1,561,754
01-04-2021 155.443 32.17 10,089.12 5,000 680,000 1,568,283
03-05-2021 157.069 31.83 10,120.95 5,000 685,000 1,589,687
01-06-2021 166.43 30.04 10,150.99 5,000 690,000 1,689,430
01-07-2021 171.82 29.1 10,180.09 5,000 695,000 1,749,144
02-08-2021 175.684 28.46 10,208.55 5,000 700,000 1,793,479
01-09-2021 180.94 27.63 10,236.19 5,000 705,000 1,852,136
01-10-2021 183.716 27.22 10,263.4 5,000 710,000 1,885,551
01-11-2021 187.47 26.67 10,290.07 5,000 715,000 1,929,080
01-12-2021 184.135 27.15 10,317.23 5,000 720,000 1,899,763
03-01-2022 187.206 26.71 10,343.94 5,000 725,000 1,936,447
01-02-2022 186.05 26.87 10,370.81 5,000 730,000 1,929,489
02-03-2022 176.654 28.3 10,399.11 5,000 735,000 1,837,045
01-04-2022 184.975 27.03 10,426.14 5,000 740,000 1,928,576
02-05-2022 181.508 27.55 10,453.69 5,000 745,000 1,897,429
01-06-2022 179.373 27.87 10,481.57 5,000 750,000 1,880,110
01-07-2022 174.775 28.61 10,510.17 5,000 755,000 1,836,916
01-08-2022 188.737 26.49 10,536.67 5,000 760,000 1,988,659
01-09-2022 191.731 26.08 10,562.75 5,000 765,000 2,025,206
03-10-2022 189.097 26.44 10,589.19 5,000 770,000 2,002,383
01-11-2022 196.007 25.51 10,614.7 5,000 775,000 2,080,555
01-12-2022 202.12 24.74 10,639.43 5,000 780,000 2,150,442
02-01-2023 198.346 25.21 10,664.64 5,000 785,000 2,115,289
01-02-2023 195.894 25.52 10,690.17 5,000 790,000 2,094,139
01-03-2023 198.769 25.15 10,715.32 5,000 795,000 2,129,874
03-04-2023 200.623 24.92 10,740.24 5,000 800,000 2,154,740
02-05-2023 207.85 24.06 10,764.3 5,000 805,000 2,237,360
01-06-2023 213.659 23.4 10,787.7 5,000 810,000 2,304,889
03-07-2023 220.857 22.64 10,810.34 5,000 815,000 2,387,539
01-08-2023 228.935 21.84 10,832.18 5,000 820,000 2,479,865
01-09-2023 228.384 21.89 10,854.07 5,000 825,000 2,478,897
03-10-2023 229.072 21.83 10,875.9 5,000 830,000 2,491,364
01-11-2023 225.58 22.17 10,898.07 5,000 835,000 2,458,386
01-12-2023 239.078 20.91 10,918.98 5,000 840,000 2,610,488
01-01-2024 250.883 19.93 10,938.91 5,000 845,000 2,744,386
01-02-2024 255.951 19.53 10,958.44 5,000 850,000 2,804,825
01-03-2024 257.826 19.39 10,977.84 5,000 855,000 2,830,372
01-04-2024 258.022 19.38 10,997.22 5,000 860,000 2,837,523
02-05-2024 268.312 18.64 11,015.85 5,000 865,000 2,955,685
03-06-2024 275.529 18.15 11,034 5,000 870,000 3,040,186
01-07-2024 284.746 17.56 11,051.56 5,000 875,000 3,146,887
01-08-2024 291.171 17.17 11,068.73 5,000 880,000 3,222,893
02-09-2024 292.623 17.09 11,085.82 5,000 885,000 3,243,965
01-10-2024 297.934 16.78 11,102.6 5,000 890,000 3,307,841
04-11-2024 289.683 17.26 11,119.86 5,000 895,000 3,221,234
02-12-2024 292.607 17.09 11,136.95 5,000 900,000 3,258,748
01-01-2025 291.777 17.14 11,154.08 5,000 905,000 3,254,505
03-02-2025 278.755 17.94 11,172.02 5,000 910,000 3,114,256
03-03-2025 262.082 19.08 11,191.1 5,000 915,000 2,932,985
01-04-2025 275 18.18 11,209.28 5,000 920,000 3,082,552
02-05-2025 282.89 17.67 11,226.95 5,000 925,000 3,175,993
02-06-2025 291.738 17.14 11,244.09 5,000 930,000 3,280,329
01-07-2025 297.078 16.83 11,260.92 5,000 935,000 3,345,372
HDFC Childrens Fund - Growth Plan with 5.00% yearly enhancement 1367476.30 4308637.99 2941161.69 954437.06 28.45%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
04-01-2010 32.769 152.58 152.58 5,000 5,000 5,000
01-02-2010 32.73 152.77 305.35 5,000 10,000 9,994
02-03-2010 33.024 151.41 456.75 5,000 15,000 15,084
01-04-2010 34.626 144.4 601.15 5,000 20,000 20,816
03-05-2010 35.424 141.15 742.3 5,000 25,000 26,295
01-06-2010 35.264 141.79 884.09 5,000 30,000 31,176
01-07-2010 37.119 134.7 1,018.79 5,000 35,000 37,816
02-08-2010 38.448 130.05 1,148.84 5,000 40,000 44,170
01-09-2010 39.149 127.72 1,276.55 5,000 45,000 49,976
01-10-2010 41.947 119.2 1,395.75 5,000 50,000 58,548
01-11-2010 42.998 116.28 1,512.04 5,000 55,000 65,015
01-12-2010 42.83 116.74 1,628.78 5,000 60,000 69,760
03-01-2011 43.051 121.95 1,750.72 5,250 65,250 75,370
01-02-2011 39.736 132.12 1,882.85 5,250 70,500 74,817
01-03-2011 39.991 131.28 2,014.13 5,250 75,750 80,547
01-04-2011 42.336 124.01 2,138.13 5,250 81,000 90,520
02-05-2011 43.154 121.66 2,259.79 5,250 86,250 97,519
01-06-2011 43.987 119.35 2,379.14 5,250 91,500 104,651
01-07-2011 44.829 117.11 2,496.26 5,250 96,750 111,905
01-08-2011 45.289 115.92 2,612.18 5,250 102,000 118,303
02-09-2011 43.105 121.8 2,733.97 5,250 107,250 117,848
03-10-2011 42.063 124.81 2,858.79 5,250 112,500 120,249
01-11-2011 43.43 120.88 2,979.67 5,250 117,750 129,407
01-12-2011 42.016 124.95 3,104.62 5,250 123,000 130,444
02-01-2012 39.687 138.9 3,243.52 5,512 128,512 128,726
01-02-2012 42.792 128.82 3,372.34 5,512 134,025 144,309
01-03-2012 44.704 123.31 3,495.66 5,512 139,538 156,270
02-04-2012 45.443 121.31 3,616.96 5,512 145,050 164,366
02-05-2012 45.905 120.08 3,737.05 5,512 150,562 171,549
01-06-2012 43.229 127.52 3,864.56 5,512 156,075 167,061
02-07-2012 45.362 121.52 3,986.09 5,512 161,588 180,817
01-08-2012 45.471 121.23 4,107.32 5,512 167,100 186,764
03-09-2012 45.564 120.98 4,228.3 5,512 172,612 192,658
01-10-2012 48.677 113.25 4,341.55 5,512 178,125 211,334
01-11-2012 47.997 114.85 4,456.4 5,512 183,638 213,894
03-12-2012 49.313 111.79 4,568.18 5,512 189,150 225,271
01-01-2013 50.852 113.82 4,682.01 5,788 194,938 238,089
01-02-2013 50.379 114.89 4,796.9 5,788 200,726 241,663
01-03-2013 48.655 118.96 4,915.86 5,788 206,514 239,181
01-04-2013 48.477 119.4 5,035.26 5,788 212,302 244,094
02-05-2013 49.815 116.19 5,151.45 5,788 218,091 256,620
03-06-2013 50.659 114.26 5,265.71 5,788 223,879 266,756
01-07-2013 49.916 115.96 5,381.67 5,788 229,667 268,631
01-08-2013 49.159 117.74 5,499.41 5,788 235,455 270,346
02-09-2013 48.572 119.17 5,618.58 5,788 241,243 272,906
01-10-2013 50.58 114.44 5,733.01 5,788 247,031 289,976
01-11-2013 54.117 106.96 5,839.97 5,788 252,819 316,042
02-12-2013 55.102 105.04 5,945.01 5,788 258,608 327,582
01-01-2014 57.231 106.19 6,051.2 6,078 264,685 346,316
03-02-2014 56.432 107.7 6,158.9 6,078 270,763 347,559
03-03-2014 58.699 103.54 6,262.44 6,078 276,840 367,599
01-04-2014 60.718 100.09 6,362.53 6,078 282,918 386,320
02-05-2014 62.531 97.19 6,459.72 6,078 288,995 403,933
02-06-2014 67.817 89.62 6,549.34 6,078 295,073 444,157
01-07-2014 71.446 85.06 6,634.41 6,078 301,150 474,002
01-08-2014 71.413 85.1 6,719.51 6,078 307,228 479,860
01-09-2014 74.998 81.04 6,800.55 6,078 313,305 510,027
01-10-2014 76.252 79.7 6,880.25 6,078 319,383 524,633
03-11-2014 78.701 77.22 6,957.47 6,078 325,460 547,560
01-12-2014 80.937 75.09 7,032.56 6,078 331,538 569,194
01-01-2015 81.83 77.98 7,110.55 6,381 337,919 581,856
02-02-2015 84.381 75.63 7,186.17 6,381 344,301 606,376
02-03-2015 85.499 74.64 7,260.81 6,381 350,682 620,792
01-04-2015 84.346 75.66 7,336.47 6,381 357,064 618,802
04-05-2015 82.987 76.9 7,413.36 6,381 363,445 615,213
01-06-2015 83.492 76.43 7,489.79 6,381 369,826 625,338
01-07-2015 84.138 75.84 7,565.64 6,381 376,208 636,558
03-08-2015 86.418 73.84 7,639.48 6,381 382,589 660,189
01-09-2015 81.647 78.16 7,717.64 6,381 388,971 630,122
01-10-2015 82.164 77.67 7,795.31 6,381 395,352 640,494
02-11-2015 83.619 76.32 7,871.62 6,381 401,733 658,217
01-12-2015 83.289 76.62 7,948.24 6,381 408,115 662,001
01-01-2016 84.043 79.73 8,027.97 6,700 414,815 674,694
01-02-2016 80.27 83.47 8,111.44 6,700 421,516 651,105
01-03-2016 76.848 87.19 8,198.63 6,700 428,216 630,049
01-04-2016 81.799 81.91 8,280.55 6,700 434,917 677,340
02-05-2016 83.502 80.24 8,360.79 6,700 441,617 698,143
01-06-2016 85.301 78.55 8,439.34 6,700 448,318 719,884
01-07-2016 88.084 76.07 8,515.41 6,700 455,018 750,071
01-08-2016 91.723 73.05 8,588.46 6,700 461,719 787,759
01-09-2016 94.026 71.26 8,659.72 6,700 468,419 814,239
03-10-2016 95.22 70.37 8,730.09 6,700 475,120 831,279
01-11-2016 95.401 70.23 8,800.33 6,700 481,820 839,560
01-12-2016 92.028 72.81 8,873.14 6,700 488,521 816,577
02-01-2017 90.593 77.66 8,950.8 7,036 495,556 810,879
01-02-2017 94.649 74.33 9,025.13 7,036 502,592 854,219
01-03-2017 97.2 72.38 9,097.51 7,036 509,627 884,278
03-04-2017 100.958 69.69 9,167.2 7,036 516,663 925,502
02-05-2017 102.7 68.51 9,235.7 7,036 523,698 948,507
01-06-2017 104.456 67.35 9,303.06 7,036 530,734 971,760
03-07-2017 106.458 66.09 9,369.14 7,036 537,769 997,420
01-08-2017 110.095 63.9 9,433.05 7,036 544,805 1,038,531
01-09-2017 108.842 64.64 9,497.69 7,036 551,840 1,033,747
03-10-2017 108.222 65.01 9,562.7 7,036 558,876 1,034,894
01-11-2017 114.258 61.58 9,624.27 7,036 565,911 1,099,650
01-12-2017 114.248 61.58 9,685.85 7,036 572,947 1,106,589
01-01-2018 117.575 62.83 9,748.68 7,387 580,334 1,146,202
01-02-2018 118.314 62.44 9,811.12 7,387 587,721 1,160,793
01-03-2018 114.538 64.5 9,875.62 7,387 595,108 1,131,134
02-04-2018 114.04 64.78 9,940.4 7,387 602,496 1,133,603
02-05-2018 117.179 63.04 10,003.44 7,387 609,883 1,172,193
01-06-2018 115.562 63.92 10,067.36 7,387 617,270 1,163,405
02-07-2018 113.741 64.95 10,132.31 7,387 624,657 1,152,459
01-08-2018 118.345 62.42 10,194.73 7,387 632,045 1,206,496
03-09-2018 120.688 61.21 10,255.94 7,387 639,432 1,237,769
01-10-2018 114.288 64.64 10,320.58 7,387 646,819 1,179,519
01-11-2018 112.651 65.58 10,386.16 7,387 654,207 1,170,011
03-12-2018 115.217 64.12 10,450.27 7,387 661,594 1,204,049
01-01-2019 116.6 66.52 10,516.8 7,757 669,351 1,226,259
01-02-2019 115.756 67.01 10,583.81 7,757 677,107 1,225,139
01-03-2019 116.015 66.86 10,650.66 7,757 684,864 1,235,637
01-04-2019 122.706 63.21 10,713.88 7,757 692,620 1,314,657
02-05-2019 120.235 64.51 10,778.39 7,757 700,377 1,295,940
03-06-2019 123.371 62.87 10,841.26 7,757 708,134 1,337,497
01-07-2019 123.23 62.94 10,904.21 7,757 715,890 1,343,725
01-08-2019 115.666 67.06 10,971.27 7,757 723,647 1,269,003
03-09-2019 115.673 67.06 11,038.32 7,757 731,404 1,276,836
01-10-2019 119.768 64.76 11,103.09 7,757 739,160 1,329,795
01-11-2019 122.994 63.07 11,166.15 7,757 746,917 1,373,370
02-12-2019 124.213 62.45 11,228.6 7,757 754,674 1,394,738
01-01-2020 124.903 65.21 11,293.81 8,144 762,818 1,410,630
03-02-2020 124.163 65.6 11,359.4 8,144 770,962 1,410,417
02-03-2020 121.118 67.24 11,426.65 8,144 779,107 1,383,972
01-04-2020 96.052 84.79 11,511.44 8,144 787,251 1,105,697
04-05-2020 103.278 78.86 11,590.3 8,144 795,396 1,197,023
01-06-2020 108.339 75.18 11,665.47 8,144 803,540 1,263,826
01-07-2020 115.455 70.54 11,736.02 8,144 811,685 1,354,982
03-08-2020 119.981 67.88 11,803.9 8,144 819,829 1,416,243
01-09-2020 126.243 64.51 11,868.41 8,144 827,974 1,498,304
01-10-2020 126.801 64.23 11,932.64 8,144 836,118 1,513,071
02-11-2020 127.703 63.78 11,996.42 8,144 844,263 1,531,979
01-12-2020 140.771 57.86 12,054.27 8,144 852,407 1,696,892
01-01-2021 147.071 58.15 12,112.42 8,552 860,959 1,781,386
01-02-2021 148.712 57.51 12,169.93 8,552 869,511 1,809,814
01-03-2021 155.291 55.07 12,225 8,552 878,062 1,898,432
01-04-2021 155.443 55.02 12,280.01 8,552 886,614 1,908,842
03-05-2021 157.069 54.45 12,334.46 8,552 895,166 1,937,361
01-06-2021 166.43 51.38 12,385.84 8,552 903,717 2,061,375
01-07-2021 171.82 49.77 12,435.61 8,552 912,269 2,136,687
02-08-2021 175.684 48.68 12,484.29 8,552 920,821 2,193,289
01-09-2021 180.94 47.26 12,531.55 8,552 929,373 2,267,459
01-10-2021 183.716 46.55 12,578.1 8,552 937,924 2,310,798
01-11-2021 187.47 45.62 12,623.71 8,552 946,476 2,366,568
01-12-2021 184.135 46.44 12,670.16 8,552 955,028 2,333,019
03-01-2022 187.206 47.96 12,718.12 8,979 964,007 2,380,909
01-02-2022 186.05 48.26 12,766.38 8,979 972,986 2,375,186
02-03-2022 176.654 50.83 12,817.21 8,979 981,965 2,264,212
01-04-2022 184.975 48.54 12,865.76 8,979 990,945 2,379,843
02-05-2022 181.508 49.47 12,915.23 8,979 999,924 2,344,217
01-06-2022 179.373 50.06 12,965.29 8,979 1,008,903 2,325,622
01-07-2022 174.775 51.38 13,016.66 8,979 1,017,883 2,274,987
01-08-2022 188.737 47.58 13,064.24 8,979 1,026,862 2,465,705
01-09-2022 191.731 46.83 13,111.07 8,979 1,035,841 2,513,799
03-10-2022 189.097 47.49 13,158.56 8,979 1,044,820 2,488,244
01-11-2022 196.007 45.81 13,204.37 8,979 1,053,800 2,588,148
01-12-2022 202.12 44.43 13,248.79 8,979 1,062,779 2,677,846
02-01-2023 198.346 47.53 13,296.33 9,428 1,072,207 2,637,273
01-02-2023 195.894 48.13 13,344.46 9,428 1,081,635 2,614,099
01-03-2023 198.769 47.43 13,391.89 9,428 1,091,064 2,661,892
03-04-2023 200.623 46.99 13,438.88 9,428 1,100,492 2,696,149
02-05-2023 207.85 45.36 13,484.25 9,428 1,109,920 2,802,700
01-06-2023 213.659 44.13 13,528.37 9,428 1,119,348 2,890,459
03-07-2023 220.857 42.69 13,571.06 9,428 1,128,777 2,997,264
01-08-2023 228.935 41.18 13,612.25 9,428 1,138,205 3,116,319
01-09-2023 228.384 41.28 13,653.53 9,428 1,147,633 3,118,247
03-10-2023 229.072 41.16 13,694.69 9,428 1,157,061 3,137,069
01-11-2023 225.58 41.8 13,736.48 9,428 1,166,490 3,098,676
01-12-2023 239.078 39.44 13,775.92 9,428 1,175,918 3,293,519
01-01-2024 250.883 39.46 13,815.38 9,900 1,185,818 3,466,043
01-02-2024 255.951 38.68 13,854.05 9,900 1,195,717 3,545,959
01-03-2024 257.826 38.4 13,892.45 9,900 1,205,617 3,581,835
01-04-2024 258.022 38.37 13,930.82 9,900 1,215,517 3,594,458
02-05-2024 268.312 36.9 13,967.72 9,900 1,225,416 3,747,706
03-06-2024 275.529 35.93 14,003.64 9,900 1,235,316 3,858,410
01-07-2024 284.746 34.77 14,038.41 9,900 1,245,216 3,997,381
01-08-2024 291.171 34 14,072.41 9,900 1,255,115 4,097,478
02-09-2024 292.623 33.83 14,106.24 9,900 1,265,015 4,127,811
01-10-2024 297.934 33.23 14,139.47 9,900 1,274,914 4,212,629
04-11-2024 289.683 34.17 14,173.64 9,900 1,284,814 4,105,864
02-12-2024 292.607 33.83 14,207.48 9,900 1,294,714 4,157,207
01-01-2025 291.777 35.63 14,243.1 10,395 1,305,108 4,155,809
03-02-2025 278.755 37.29 14,280.39 10,395 1,315,503 3,980,730
03-03-2025 262.082 39.66 14,320.05 10,395 1,325,898 3,753,028
01-04-2025 275 37.8 14,357.85 10,395 1,336,292 3,948,409
02-05-2025 282.89 36.74 14,394.6 10,395 1,346,687 4,072,087
02-06-2025 291.738 35.63 14,430.23 10,395 1,357,082 4,209,845
01-07-2025 297.078 34.99 14,465.22 10,395 1,367,476 4,297,297
HDFC Childrens Fund - Growth Plan with 10.00% yearly enhancement 2052552.59 5699291.98 3646739.39 2345091.05 69.92%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
04-01-2010 32.769 152.58 152.58 5,000 5,000 5,000
01-02-2010 32.73 152.77 305.35 5,000 10,000 9,994
02-03-2010 33.024 151.41 456.75 5,000 15,000 15,084
01-04-2010 34.626 144.4 601.15 5,000 20,000 20,816
03-05-2010 35.424 141.15 742.3 5,000 25,000 26,295
01-06-2010 35.264 141.79 884.09 5,000 30,000 31,176
01-07-2010 37.119 134.7 1,018.79 5,000 35,000 37,816
02-08-2010 38.448 130.05 1,148.84 5,000 40,000 44,170
01-09-2010 39.149 127.72 1,276.55 5,000 45,000 49,976
01-10-2010 41.947 119.2 1,395.75 5,000 50,000 58,548
01-11-2010 42.998 116.28 1,512.04 5,000 55,000 65,015
01-12-2010 42.83 116.74 1,628.78 5,000 60,000 69,760
03-01-2011 43.051 127.76 1,756.53 5,500 65,500 75,620
01-02-2011 39.736 138.41 1,894.95 5,500 71,000 75,298
01-03-2011 39.991 137.53 2,032.48 5,500 76,500 81,281
01-04-2011 42.336 129.91 2,162.39 5,500 82,000 91,547
02-05-2011 43.154 127.45 2,289.84 5,500 87,500 98,816
01-06-2011 43.987 125.04 2,414.88 5,500 93,000 106,223
01-07-2011 44.829 122.69 2,537.57 5,500 98,500 113,757
01-08-2011 45.289 121.44 2,659.01 5,500 104,000 120,424
02-09-2011 43.105 127.6 2,786.6 5,500 109,500 120,117
03-10-2011 42.063 130.76 2,917.36 5,500 115,000 122,713
01-11-2011 43.43 126.64 3,044 5,500 120,500 132,201
01-12-2011 42.016 130.9 3,174.9 5,500 126,000 133,397
02-01-2012 39.687 152.44 3,327.34 6,050 132,050 132,052
01-02-2012 42.792 141.38 3,468.73 6,050 138,100 148,434
01-03-2012 44.704 135.33 3,604.06 6,050 144,150 161,116
